Курсы по электробезопасности II группы до 1000 В (72 ч) в Химках: повысьте квалификацию
Нужно обеспечить безопасность работы с электроустановками? Запишите сотрудников на курсы по электробезопасности II группы (до 1000 В, 72 часа) в Химках. Наши программы созданы для компаний, чтобы повысить квалификацию персонала и соответствие стандартам.
Преимущества обучения
Сотрудники с II группой допуска минимизируют риски аварий, обеспечивая надежную работу оборудования до 1000 В. Обучение повышает производительность и репутацию фирмы.
• Экономия: квалифицированный персонал сокращает затраты на ремонт, экономя до 15% бюджета. Зарплата таких специалистов — до 75 000 рублей.
• Кадровая стабильность: обучение повышает лояльность.
• Гибкость программ: курсы адаптированы под задачи предприятия.
Роль специалиста
Работник выполняет операции с электроустановками до 1000 В, соблюдает нормы безопасности и контролирует их состояние.
Программа обучения
Курс длительностью 72 часа подходит для углубленной подготовки, с очным и дистанционным форматами.
- Практика: работа с электроустановками до 1000 В.
- Теория: правила электробезопасности и нормативные акты.
- Гибкость: обучение без остановки производства.
- Документы: удостоверение и протокол в ФИС ФРДО.
Стоимость — от 3500 рублей, с корпоративными скидками.
Кому подходит?
• Новички, получающие II группу допуска.
• Специалисты, подтверждающие квалификацию.
• Работники смежных профессий.
Требования: возраст от 18 лет, образование — от 9–11 классов.
Как начать?
Свяжитесь с нами для индивидуального плана. Подготовьте персонал для безопасной работы!
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Количество часов |
|---|---|---|
| 1. | Введение | 2 |
| 2. | Организация электрохозяйства | 10 |
| 3. | Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок | 2 |
| 4. | Методика присвоения персоналу групп по электробезопасности | 2 |
| 5. | Организация разработки и ведения документации по вопросам эксплуатации электрохозяйства | 2 |
| 6. | Освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта | 2 |
| 7. | Распределение рабочих мест в электроустановках | 2 |
| 8. | Устройство электроустановок | 10 |
| 9. | Основные положения электротехники. Электрические цепи переменного тока. Электрические цепи несинусоидального тока | 4 |
| 10. | Общие положения правил устройства электроустановок | 2 |
| 11. | Электрооборудование жилых и общественных зданий | 2 |
| 12. | Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки | 2 |
| 13. | Эксплуатация электроустановок потребителей | 6 |
| 14. | Техническая эксплуатация электрооборудования и электроустановок | 2 |
| 15. | Допуск электроустановок в эксплуатацию. Устранение аварий и отказов в работе электроустановок | 4 |
| 16. | Способы и средства защиты в электроустановках | 6 |
| 17. | Способы защиты в электроустановках | 2 |
| 18. | Средства защиты в электроустановках | 4 |
| 19. | Учет электроэнергии и энергосбережение | 6 |
| 20. | Пользование электроэнергией | 2 |
| 21. | Учет электроэнергии | 2 |
| 22. | Энергосбережение | 2 |
| 23. | Обеспечение безопасности в электроустановках | 16 |
| 24. | Охрана труда работников организации | 2 |
| 25. | Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок | 2 |
| 26. | Порядок оформления и проведения работ в электроустановках | 4 |
| 27. | Меры безопасности при проведении отдельных видов работ в электроустановках | 4 |
| 28. | Пожаровзрывобезопасность в электроустановках | 4 |
| 29. | Оказание первой помощи пострадавшим | 6 |
| 30. | Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека. Освобождение от действия электрического тока | 2 |
| 31. | Первая помощь пострадавшим при поражении электрическим током | 3 |
| 32. | Комплектование, хранение и пользование аптечками на рабочих местах в электроустановках | 1 |
| 33. | Специальные темы для персонала основных профессий. Должностные инструкции, инструкции по охране труда | 4 |
| 34. | Должностные инструкции, инструкции по охране труда | 2 |
| 35. | Эксплуатационные инструкции | 2 |
| 36. | Итоговый контроль | 6 |
| Итого: | 72 | |

























